항목 | 난이도 보정내용2 | 단순 | 복합 |
---|---|---|---|
대상지형태 | % | ||
% | |||
계절 | |||
특수 상황 | % | ||
% |
항목 | 난이도 보정내용 | 단순 | 복합 |
---|---|---|---|
지형 | % | ||
% | |||
토질 (흙의 성질, 물을 포함한 정도 및 딱딱함의 정도로 판단) | % | ||
% | |||
조사조건 (계절, 기후, 조사대상지 환경과 형상 및 배토조건 등으로 판단) | % | ||
% | |||
유물내용 | % | ||
% | |||
% | |||
유물밀도 | % | ||
% | |||
% | |||
유구식별난이도 (유구 주위 토양과 식별난이도로 판단) |
% | ||
% | |||
유구내용 (유구의 종류와 수로 판단) |
% | ||
% | |||